Identifiants
- GTIN-13 0067311193548
Composition et nutrition
Ingrédients déclarés : Fruit juice from concentrate (water, concentrated grape [sulfites], apple, pomegranate, lemon, blueberry, cranberry, blackberry and elderberry juices), Natural flavour, Vitamin C. Ingrédients : Jus de fruits fait de concentré (eau, jus concentrés de raisin [sulfites], pomme, grenade, citron, bleuet, canneberge, mûre et baie de sureau), Arôme naturel, Vitamine C. oasis.ca Sake well before sping Preferably c within 10 days of opening Commer de greference dans les jours suivant 10 13510 0 67311 19354 8 REGISTERED TRADEMARK OF LASSONDE INDUSTRIES INC. MARQUE DÉPOSÉE DE INDUSTRIES LASSONDE INC Lonsonde PREPARED UNDER LICENSE BY PREPARE SOUS LICENCE PAR A LASSONDE INC. ROUGEMONT OC JO QUESTIONS? LASSONDE.COM 1808 552-2843 RECYCLABLE REFUND CONSIGNE WHERE APPLICABLE PR PREPARED IN CANADA-PASTEURIZED | PRÉPARÉ AU CANADA-PASTEUN
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 44 kcal |
| Lipides | 0 g |
| Gras saturés | 0 g |
| Glucides | 10,8 g |
| Sucres | 9,6 g |
| Fibres | 0 g |
| Protéines | 0,2 g |
| Sel | 0 g |
| Sodium | 0 g |
Source et fiche du produit · Open Food Facts database — Open Database License (ODbL) 1.0; database contents under Database Contents License. Attribution and share-alike apply.
Provenance
Fiche produit importée depuis Open Food Facts - Données communautaires (ODbL). Open Food Facts database — Open Database License (ODbL) 1.0; database contents under Database Contents License. Attribution and share-alike apply.
Consulter la source officielle ↗Source vérifiée le 2026-08-11
Aucun prix n'a encore été observé pour ce produit. Ajoutez une source ou une observation de prix pour commencer.
Pourquoi vous voyez ceci
Classé comme Boissons et préparations pour boissons - Dérivé de la hiérarchie de catégories de la source (confiance 85%)
- category_code:
- food.beverages.and.beverages.preparations
Source: open_food_facts · residual-category-code-v1 · 2026-08-23