Identifiants
- GTIN-13 0059749962544
Ingrédients
Composition et nutrition
Ingrédients déclarés : EXPELLER PRESSED CANOLA OIL 73%, WATER, MODIFID PALM AND PALM KERNEL OIL 7% , SEASALT 1.2%, CANOLA LECTHIN 2 NATURAL FLAVOUR, CNTRIC ACID, VITAMIN A PALMITATE,TOCOPHEROIS Vitamin E / V (VITAMIN E), VITAMIN D2, BETA-CAROTENE MADE IN CANADA FROM DOMESTIC AND IMPORTED INGREDIENTS PREPARED FOR METRO BRANDS MONTREAL (QUEBEC) HIC 1V6, TORONTO (ONTARIO) M98 189 SATISFACTION GUARANTEED QUESTIONS 1 866 595-5554 metro.ca INGREDIENTS: HUILE DE CANOLA EXTRAITE PAR PRESSION 73 %, EAU, HUILE DE PALME ET DE PALMISTE MODIFIÉE 7 %, SEL DE MER 1,2%, LÉCITHINE DE CANOLA 0,2 %, AROME NATUREL, ACIDE CITRIQUE, PALMITATE DEVITAMINEA TOCOPHEROLS (VITAMINE E), VITAMINE D2, BETA-CAROTÈNE PAREN MK FABRIQUE AU CANADA À PARTIR D'INGREDIENTS CANADIENS ET IMPORTÉS PREPARÉ POUR LES MARQUES METRO MONTREAL (QUÉBEC) HIC 1V6, TORONTO (ONTARIO) M9B 189 SATISFACTION GARANTIE QUESTIONS 866 595 5$4-yecle 7 | 31 449
| Nutriment | Valeur |
|---|---|
| Énergie | 700 kcal |
| Lipides | 80 g |
| Gras saturés | 10 g |
| Glucides | 0 g |
| Sucres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 1,1 g |
| Sodium | 0,5 g |
Source et fiche du produit · Open Food Facts database — Open Database License (ODbL) 1.0; database contents under Database Contents License. Attribution and share-alike apply.
Provenance
Fiche produit importée depuis Open Food Facts - Données communautaires (ODbL). Open Food Facts database — Open Database License (ODbL) 1.0; database contents under Database Contents License. Attribution and share-alike apply.
Consulter la source officielle ↗Source vérifiée le 2026-08-11
Aucun prix n'a encore été observé pour ce produit. Ajoutez une source ou une observation de prix pour commencer.
Pourquoi vous voyez ceci
Classé comme Aliments d'origine végétale - Dérivé de la hiérarchie de catégories de la source (confiance 85%)
- category_code:
- food.plant.based.foods.and.beverages
Source: open_food_facts · residual-category-code-v1 · 2026-08-23